Cotações & Mercado
O mercado de estanho em tempo real
Cotações de fechamento do estanho (LME) e dólar, usadas como referência de negociação. Mesma fonte de dados que alimenta os demonstrativos do cooperado.
Dólar hoje
R$ 5,0140
ter 20/10
LME Estanho hoje
US$ 51.200
US$ / tonelada
Tonelada Sn puro
R$ 256.716,80
R$ 256,72/kg
Aguardando fechamento de hoje · última cotação: ter 20/10
⭐ Dólar base de negociação
R$ 5,0441
qua 14/10
⭐ LME base de negociação
US$ 51.100
referência ~semanal
Variação diária
+0.30%
vs. fechamento anterior
Dados de mercado — LME Estanho e dólar — usados como referência de negociação. Estimativas não constituem oferta de compra; o valor final considera teor real de laboratório e condições comerciais específicas de cada contrato.
Simulação rápida — valor por kg
Fator 65% de teor · R$ 166,87/kg (valor bruto, sem fator comercial)
65%
1%50%99%
Sn puro
650 g/kg
Valor bruto/kg
R$ 166,87
Fonte
LME hoje
Simulador de venda — hoje vs. base de negociação
Histórico de cotação
| Data | LME (US$/t) | Dólar | Ton. Sn (R$) |
|---|---|---|---|
| ter 20/10 | US$ 51.200 | R$ 5,0140 | R$ 256.716,80 |
| seg 19/10 | US$ 51.045 | R$ 5,0564 | R$ 258.103,94 |
| sex 16/10 | US$ 50.700 | R$ 5,0826 | R$ 257.687,82 |
| qui 15/10 | US$ 50.100 | R$ 5,0521 | R$ 253.110,21 |
| qua 14/10 | US$ 51.100 | R$ 5,0441 | R$ 257.753,51 |
| ter 13/10 | US$ 53.000 | R$ 5,0096 | R$ 265.508,80 |
| sex 09/10 | US$ 52.900 | R$ 4,9892 | R$ 263.928,68 |
| qui 08/10 | US$ 53.050 | R$ 5,0119 | R$ 265.881,30 |
| qua 07/10 | US$ 54.000 | R$ 4,9935 | R$ 269.649,00 |
| ter 06/10 | US$ 54.275 | R$ 4,9698 | R$ 269.735,90 |
| seg 05/10 | US$ 54.250 | R$ 4,9859 | R$ 270.485,08 |
| sex 02/10 | US$ 54.355 | R$ 5,2238 | R$ 283.939,65 |
| qui 01/10 | US$ 54.400 | R$ 5,2079 | R$ 283.309,76 |
| qua 30/09 | US$ 54.075 | R$ 5,1809 | R$ 280.157,17 |
| ter 29/09 | US$ 53.950 | R$ 5,2204 | R$ 281.640,58 |
| seg 28/09 | US$ 53.750 | R$ 5,2132 | R$ 280.209,50 |
| sex 25/09 | US$ 54.025 | R$ 5,1991 | R$ 280.881,38 |
| qui 24/09 | US$ 53.875 | R$ 5,1795 | R$ 279.045,56 |
| qua 23/09 | US$ 54.050 | R$ 5,1414 | R$ 277.892,67 |
| ter 22/09 | US$ 53.745 | R$ 5,1161 | R$ 274.964,79 |
| seg 21/09 | US$ 53.785 | R$ 5,1117 | R$ 274.932,78 |
| sex 18/09 | US$ 53.600 | R$ 5,1575 | R$ 276.442,00 |
| qui 17/09 | US$ 53.000 | R$ 5,1521 | R$ 273.061,30 |
| qua 16/09 | US$ 52.310 | R$ 5,1527 | R$ 269.537,74 |
| ter 15/09 | US$ 51.800 | R$ 5,1490 | R$ 266.718,20 |
| seg 14/09 | US$ 52.200 | R$ 5,1696 | R$ 269.853,12 |
| sex 11/09 | US$ 53.755 | R$ 5,0918 | R$ 273.709,71 |
| qui 10/09 | US$ 54.725 | R$ 5,1149 | R$ 279.912,90 |
| qua 09/09 | US$ 55.000 | R$ 5,0979 | R$ 280.384,50 |
| ter 08/09 | US$ 54.900 | R$ 5,0856 | R$ 279.199,44 |
Receba a cotação todo dia
Cooperado? Cadastre-se no Portal do Cooperado e receba a cotação diária por WhatsApp.

