Investidores
Cotações & Mercado

O mercado de estanho em tempo real

Cotações de fechamento do estanho (LME) e dólar, usadas como referência de negociação. Mesma fonte de dados que alimenta os demonstrativos do cooperado.

Dólar hoje
R$ 5,0140
ter 20/10
LME Estanho hoje
US$ 51.200
US$ / tonelada
Tonelada Sn puro
R$ 256.716,80
R$ 256,72/kg
Aguardando fechamento de hoje · última cotação: ter 20/10
⭐ Dólar base de negociação
R$ 5,0441
qua 14/10
⭐ LME base de negociação
US$ 51.100
referência ~semanal
Variação diária
+0.30%
vs. fechamento anterior

Dados de mercado — LME Estanho e dólar — usados como referência de negociação. Estimativas não constituem oferta de compra; o valor final considera teor real de laboratório e condições comerciais específicas de cada contrato.

Simulação rápida — valor por kg

Fator 65% de teor · R$ 166,87/kg (valor bruto, sem fator comercial)
65%
1%50%99%
Sn puro
650 g/kg
Valor bruto/kg
R$ 166,87
Fonte
LME hoje

Simulador de venda — hoje vs. base de negociação

Histórico de cotação

DataLME (US$/t)DólarTon. Sn (R$)
ter 20/10US$ 51.200R$ 5,0140R$ 256.716,80
seg 19/10US$ 51.045R$ 5,0564R$ 258.103,94
sex 16/10US$ 50.700R$ 5,0826R$ 257.687,82
qui 15/10US$ 50.100R$ 5,0521R$ 253.110,21
qua 14/10US$ 51.100R$ 5,0441R$ 257.753,51
ter 13/10US$ 53.000R$ 5,0096R$ 265.508,80
sex 09/10US$ 52.900R$ 4,9892R$ 263.928,68
qui 08/10US$ 53.050R$ 5,0119R$ 265.881,30
qua 07/10US$ 54.000R$ 4,9935R$ 269.649,00
ter 06/10US$ 54.275R$ 4,9698R$ 269.735,90
seg 05/10US$ 54.250R$ 4,9859R$ 270.485,08
sex 02/10US$ 54.355R$ 5,2238R$ 283.939,65
qui 01/10US$ 54.400R$ 5,2079R$ 283.309,76
qua 30/09US$ 54.075R$ 5,1809R$ 280.157,17
ter 29/09US$ 53.950R$ 5,2204R$ 281.640,58
seg 28/09US$ 53.750R$ 5,2132R$ 280.209,50
sex 25/09US$ 54.025R$ 5,1991R$ 280.881,38
qui 24/09US$ 53.875R$ 5,1795R$ 279.045,56
qua 23/09US$ 54.050R$ 5,1414R$ 277.892,67
ter 22/09US$ 53.745R$ 5,1161R$ 274.964,79
seg 21/09US$ 53.785R$ 5,1117R$ 274.932,78
sex 18/09US$ 53.600R$ 5,1575R$ 276.442,00
qui 17/09US$ 53.000R$ 5,1521R$ 273.061,30
qua 16/09US$ 52.310R$ 5,1527R$ 269.537,74
ter 15/09US$ 51.800R$ 5,1490R$ 266.718,20
seg 14/09US$ 52.200R$ 5,1696R$ 269.853,12
sex 11/09US$ 53.755R$ 5,0918R$ 273.709,71
qui 10/09US$ 54.725R$ 5,1149R$ 279.912,90
qua 09/09US$ 55.000R$ 5,0979R$ 280.384,50
ter 08/09US$ 54.900R$ 5,0856R$ 279.199,44

Receba a cotação todo dia

Cooperado? Cadastre-se no Portal do Cooperado e receba a cotação diária por WhatsApp.

Cadastrar no Portal do Cooperado