Cotações & Mercado
O mercado de estanho em tempo real
Cotações de fechamento do estanho (LME) e dólar, usadas como referência de negociação. Mesma fonte de dados que alimenta os demonstrativos do cooperado.
Dólar hoje
R$ 5,1253
sex 04/09
LME Estanho hoje
US$ 54.525
US$ / tonelada
Tonelada Sn puro
R$ 279.456,98
R$ 279,46/kg
Sem pregão hoje (domingo) · última cotação: sex 04/09
⭐ Dólar base de negociação
R$ 5,2005
sex 28/08
⭐ LME base de negociação
US$ 55.125
referência ~semanal
Variação diária
+0.14%
vs. fechamento anterior
Dados de mercado — LME Estanho e dólar — usados como referência de negociação. Estimativas não constituem oferta de compra; o valor final considera teor real de laboratório e condições comerciais específicas de cada contrato.
Simulação rápida — valor por kg
Fator 65% de teor · R$ 181,65/kg (valor bruto, sem fator comercial)
65%
1%50%99%
Sn puro
650 g/kg
Valor bruto/kg
R$ 181,65
Fonte
LME hoje
Simulador de venda — hoje vs. base de negociação
Histórico de cotação
| Data | LME (US$/t) | Dólar | Ton. Sn (R$) |
|---|---|---|---|
| sex 04/09 | US$ 54.525 | R$ 5,1253 | R$ 279.456,98 |
| qui 03/09 | US$ 54.450 | R$ 5,0962 | R$ 277.488,09 |
| qua 02/09 | US$ 53.950 | R$ 5,1273 | R$ 276.617,84 |
| ter 01/09 | US$ 54.725 | R$ 5,1570 | R$ 282.216,83 |
| seg 31/08 | US$ 55.125 | R$ 5,1816 | R$ 285.635,70 |
| sex 28/08 | US$ 55.125 | R$ 5,2005 | R$ 286.677,56 |
| qui 27/08 | US$ 54.950 | R$ 5,1642 | R$ 283.772,79 |
| qua 26/08 | US$ 55.300 | R$ 5,1604 | R$ 285.370,12 |
| ter 25/08 | US$ 55.700 | R$ 5,1490 | R$ 286.799,30 |
| seg 24/08 | US$ 55.900 | R$ 5,1512 | R$ 287.952,08 |
| sex 21/08 | US$ 55.900 | R$ 5,1625 | R$ 288.583,75 |
| qui 20/08 | US$ 54.850 | R$ 5,1862 | R$ 284.463,07 |
| qua 19/08 | US$ 54.375 | R$ 5,1714 | R$ 281.194,88 |
| ter 18/08 | US$ 55.550 | R$ 5,2043 | R$ 289.098,87 |
| seg 17/08 | US$ 56.225 | R$ 5,2014 | R$ 292.448,71 |
| sex 14/08 | US$ 56.075 | — | — |
| qui 13/08 | US$ 56.150 | — | — |
| qua 12/08 | US$ 56.050 | — | — |
| ter 11/08 | US$ 55.305 | — | — |
| seg 10/08 | US$ 55.900 | R$ 5,0963 | R$ 284.883,17 |
| sex 07/08 | US$ 56.100 | R$ 5,0908 | R$ 285.593,88 |
| qui 06/08 | US$ 56.500 | R$ 5,1017 | R$ 288.246,05 |
| qua 05/08 | US$ 56.225 | R$ 5,1154 | R$ 287.613,37 |
| ter 04/08 | US$ 55.700 | R$ 5,1053 | R$ 284.365,21 |
Receba a cotação todo dia
Cooperado? Cadastre-se no Portal do Cooperado e receba a cotação diária por WhatsApp.

